Parámetros técnicos: | |||
Modelo | TM-680SR | TM-920SR | TM-1080SR |
Tamaño máximo de hoja | 680x450mm | 920 x 650 mm | 1080 x 780 mm |
Tamaño mínimo de hoja | 210 x 210 mm | 450x320mm o 210x210mm | 450x320mm o 210x210mm |
Altura máxima de la pila | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Altura mínima de la pila | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Altura del banco | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Tamaño máximo de desmontaje | 220 x 220 mm | 320 x 280 mm | 420 x 450 mm |
Tamaño de pelado mini | 30x30 mm | 30x30 mm | 30x30 mm |
Velocidad de pelado | 25 veces/min | 25 veces/min | 25 veces/min |
Presión máxima | 80 bares | 80 bares | 80 bares |
Dimensión de la máquina | 1900*1200*1900mm | 2450*1600*1900 mm | 3300*1800*1900 mm |
Dimensiones del embalaje | 1900*1200*2050mm | 2750*1900*2050 mm | 3500*2000*2050 mm |
Peso de la máquina | 1100 kilos | 1600 kilos | 3200 kilos |
Voltaje de polvo | 360 V-420 V | 360 V-420 V | 360 V-420 V |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Consumo máximo de energía | 2KW | 3,75 kW | 3,75 kW |
Seguro de corriente eléctrica | 10A | 10A | 10A |
Consumo de aire | 2 litros por minuto | 2 litros por minuto | 2 litros por minuto |
Compresión de aire | 4-7 bares | 4-7 bares | 4-7 bares |
Potencia de entrada | 3 fases | 3 fases | 3 fases |
Utilizamos cookies para recopilar información sobre cómo utiliza este sitio. Utilizamos esta información para que el sitio web funcione lo mejor posible y mejorar nuestros servicios.